Square Garden ofrece la opción de dividir por diferentes módulos cada una de sus plantas.
Edificio ALBEDO | Edificio BIOMA | Edificio CICLUS | Edificio DINAMO | |
---|---|---|---|---|
ÁTICO | 1.146 m2 | 1.203 m2 | 1.147 m2 | 1.205 m2 |
PLANTA 6 | 1.510 m2 | 1.503 m2 | 1.511 m2 | 1.507 m2 |
PLANTA 5 | 1.510 m2 | 1.503 m2 | 1.511 m2 | 1.507 m2 |
PLANTA 4 | 1.412 m2 | 1.232 m2 | 1.416 m2 | 1.236 m2 |
PLANTA 3 | 1.412 m2 | 1.232 m2 | 1.416 m2 | 1.236 m2 |
PLANTA 2 | 1.412 m2 | 1.232 m2 | 1.416 m2 | 1.236 m2 |
PLANTA 1 | 440 m2 | 1.412 m2 | 1.559 m2 | 936 m2 |
PLANTA BAJA | 552 m2 | 1.268 m2 | 1.520 m2 | 875 m2 |
TOTAL | 9.395 m2 | 10.586 m2 | 11.496 m2 | 9.738 m2 |
SÓTANO -1 | 20.108 m2 |
SÓTANO -2 | 19.834 m2 |
Los planos muestran los espacios disponibles, alquilados y reservados en cada una de las plantas del Edificio Bioma.
Los edificios Albedo, Ciclus y Dínamo se encuentran disponibles y pendientes de rehabilitación bajo demanda.
EDIFICIO ALBEDO | 1.145,68 m2 |
EDIFICIO ALBEDO | 1.510,31 m2 |
EDIFICIO ALBEDO | 1.510,31 m2 |
EDIFICIO ALBEDO | 1.412,36 m2 |
EDIFICIO ALBEDO | 1.412,36 m2 |
EDIFICIO ALBEDO | 1.412,36 m2 |
EDIFICIO ALBEDO | 440,02 m2 |
EDIFICIO ALBEDO | 551,98 m2 |
PLANTA -1 | 20.108 m2
PLANTA -2 | 19.834 m2
Square Garden alberga diferentes opciones de alquiler en las que sus plantas modulables son capaces de adaptarse a cada modelo de oficina.
Las plantas de los edificios presentan diferentes superficies donde es posible obtener una distribución de hasta 131 puestos de trabajo y diferentes espacios para offices y salas de descanso o reuniones
Comparar listados
CompararPor favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.